LOL Historical Ownership Rates

Last updated:
Date/Contest Contest Name Player Name Position(s) Team Salary Ownership %
Date/Contest Contest Name Player Name Position(s) Team Salary Ownership %
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Deft ADC DK 7,600 65.37
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Deft ADC DK 7,600 65.37
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) ShowMaker MID DK 7,400 62.31
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) ShowMaker MID DK 7,400 62.31
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Canyon JNG DK 6,800 60.40
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Canyon JNG DK 6,800 60.40
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Dplus KIA TEAM DK 5,400 51.53
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) APA MID TL 7,200 48.92
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) APA MID TL 7,200 48.92
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Summit TOP TL 6,200 48.66
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) CoreJJ SUP TL 5,600 45.73
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Yeon ADC TL 7,400 44.71
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Yeon ADC TL 7,400 44.71
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Pyosik JNG TL 7,000 38.14
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Pyosik JNG TL 7,000 38.14
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Kellin SUP DK 5,800 33.23
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Team Liquid TEAM TL 5,200 32.59
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Canna TOP DK 6,400 27.36
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Slayder ADC GAM 7,200 25.06
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Slayder ADC GAM 7,200 25.06
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Kiaya TOP GAM 6,000 18.88
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Kiaya TOP GAM 6,000 18.88
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Levi JNG GAM 6,400 15.37
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Levi JNG GAM 6,400 15.37
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Palette SUP GAM 5,400 15.11
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Kati MID GAM 7,000 14.92
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) GAM Esports TEAM GAM 4,800 10.08
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Crownie ADC BDS 7,000 8.10
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) nuc MID BDS 6,800 5.23
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Adam TOP BDS 5,800 4.85
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Team BDS TEAM BDS 4,600 4.34
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Labrov SUP BDS 5,200 4.21
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Sheo JNG BDS 6,600 3.32
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Bible SUP DK 5,600 1.15
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Zin SUP GAM 5,200 0.13
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Deft ADC DK 7,600 86.96
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Deft ADC DK 7,600 86.96
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) ShowMaker MID DK 7,400 86.96
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) CoreJJ SUP TL 5,600 73.91
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Summit TOP TL 6,200 73.91
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Canyon JNG DK 6,800 69.57
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Canyon JNG DK 6,800 69.57
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) APA MID TL 7,200 56.52
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) APA MID TL 7,200 56.52
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Dplus KIA TEAM DK 5,400 56.52
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Yeon ADC TL 7,400 43.48
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Yeon ADC TL 7,400 43.48
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Pyosik JNG TL 7,000 43.48
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Team Liquid TEAM TL 5,200 34.78
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Canna TOP DK 6,400 21.74
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Kellin SUP DK 5,800 17.39
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Slayder ADC GAM 7,200 13.04
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) GAM Esports TEAM GAM 4,800 8.70
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Palette SUP GAM 5,400 8.70
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Kiaya TOP GAM 6,000 4.35
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Deft ADC DK 7,600 65.37
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Deft ADC DK 7,600 65.37
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) ShowMaker MID DK 7,400 62.31
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) ShowMaker MID DK 7,400 62.31
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Canyon JNG DK 6,800 60.40
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Canyon JNG DK 6,800 60.40
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Dplus KIA TEAM DK 5,400 51.53
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) APA MID TL 7,200 48.92
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) APA MID TL 7,200 48.92
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Summit TOP TL 6,200 48.66
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) CoreJJ SUP TL 5,600 45.73
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Yeon ADC TL 7,400 44.71
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Yeon ADC TL 7,400 44.71
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Pyosik JNG TL 7,000 38.14
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Pyosik JNG TL 7,000 38.14
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Kellin SUP DK 5,800 33.23
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Team Liquid TEAM TL 5,200 32.59
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Canna TOP DK 6,400 27.36
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Slayder ADC GAM 7,200 25.06
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Slayder ADC GAM 7,200 25.06
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Kiaya TOP GAM 6,000 18.88
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Kiaya TOP GAM 6,000 18.88
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Levi JNG GAM 6,400 15.37
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Levi JNG GAM 6,400 15.37
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Palette SUP GAM 5,400 15.11
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Kati MID GAM 7,000 14.92
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) GAM Esports TEAM GAM 4,800 10.08
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Crownie ADC BDS 7,000 8.10
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) nuc MID BDS 6,800 5.23
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Adam TOP BDS 5,800 4.85
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Team BDS TEAM BDS 4,600 4.34
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Labrov SUP BDS 5,200 4.21
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Sheo JNG BDS 6,600 3.32
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Bible SUP DK 5,600 1.15
Week 43, 2023 LOL $20K Shock Blast [$5K to 1st] (Worlds) Zin SUP GAM 5,200 0.13
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Deft ADC DK 7,600 86.96
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Deft ADC DK 7,600 86.96
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) ShowMaker MID DK 7,400 86.96
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) CoreJJ SUP TL 5,600 73.91
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Summit TOP TL 6,200 73.91
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Canyon JNG DK 6,800 69.57
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Canyon JNG DK 6,800 69.57
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) APA MID TL 7,200 56.52
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) APA MID TL 7,200 56.52
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Dplus KIA TEAM DK 5,400 56.52
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Yeon ADC TL 7,400 43.48
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Yeon ADC TL 7,400 43.48
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Pyosik JNG TL 7,000 43.48
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Team Liquid TEAM TL 5,200 34.78
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Canna TOP DK 6,400 21.74
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Kellin SUP DK 5,800 17.39
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Slayder ADC GAM 7,200 13.04
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) GAM Esports TEAM GAM 4,800 8.70
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Palette SUP GAM 5,400 8.70
Week 43, 2023 LOL $1 Double Up (Worlds) Kiaya TOP GAM 6,000 4.35
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Gala ADC LNG 8,000 25.18
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Gala ADC LNG 8,000 25.18
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Hang SUP LNG 5,600 20.87
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Scout MID LNG 8,000 20.36
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Scout MID LNG 8,000 20.36
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Fudge TOP C9 6,000 20.29
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Zven SUP C9 5,000 19.66
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Berserker ADC C9 7,200 19.25
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Berserker ADC C9 7,200 19.25
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Tarzan JNG LNG 7,600 17.14
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Emenes MID C9 7,000 16.35
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Emenes MID C9 7,000 16.35
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Aiming ADC KT 6,600 15.67
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Aiming ADC KT 6,600 15.67
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Blaber JNG C9 7,000 14.50
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Blaber JNG C9 7,000 14.50
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) LNG Esports TEAM LNG 5,400 14.20
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Light ADC WBG 7,800 13.56
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Light ADC WBG 7,800 13.56
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Deft ADC DK 7,400 13.40
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Deft ADC DK 7,400 13.40
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) KT Rolster TEAM KT 4,600 12.95
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Kiin TOP KT 5,400 12.81
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Kiin TOP KT 5,400 12.81
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Elk ADC BLG 7,600 12.48
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Elk ADC BLG 7,600 12.48
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Zika TOP LNG 7,000 10.88
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Zika TOP LNG 7,000 10.88
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Peyz ADC GEN 8,600 10.80
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Peyz ADC GEN 8,600 10.80
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Kellin SUP DK 5,200 10.72
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Hans sama ADC G2 6,800 10.43
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Hans sama ADC G2 6,800 10.43
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Canyon JNG DK 6,800 10.37
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) ShowMaker MID DK 7,400 9.98
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Canna TOP DK 6,200 9.82
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Carzzy ADC MAD 7,000 9.80
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Kanavi JNG JDG 8,000 9.78
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Xiaohu MID WBG 7,800 9.76
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Chasy TOP MAD 5,800 9.70
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Ruler ADC JDG 8,800 9.49
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Ruler ADC JDG 8,800 9.49
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Cloud9 TEAM C9 5,000 9.33
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) BrokenBlade TOP G2 5,600 9.27
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Yagao MID BLG 7,200 9.14
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Yagao MID BLG 7,200 9.14
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Elyoya JNG MAD 6,600 9.14
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Nisqy MID MAD 6,800 9.06
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) ON SUP BLG 5,400 9.02
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Knight MID JDG 8,400 8.78
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) G2 Esports TEAM G2 4,400 8.74
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Weiwei JNG WBG 7,400 8.72
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Weiwei JNG WBG 7,400 8.72
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Missing SUP JDG 6,400 8.69
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Missing SUP JDG 6,400 8.69
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Xun JNG BLG 7,200 8.57
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Xun JNG BLG 7,200 8.57
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) MAD Lions TEAM MAD 4,800 8.14
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Crisp SUP WBG 6,000 8.00
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Bdd MID KT 6,400 7.86
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Delight SUP GEN 6,200 7.59
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Keria SUP T1 5,800 7.57
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Keria SUP T1 5,800 7.57
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Dplus KIA TEAM DK 5,200 7.49
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Yike JNG G2 6,400 7.32
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Yike JNG G2 6,400 7.32
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Cuzz JNG KT 6,200 7.18
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Gumayusi ADC T1 8,200 7.06
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Gumayusi ADC T1 8,200 7.06
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Weibo Gaming TEAM WBG 5,600 7.02
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Oner JNG T1 7,400 6.96
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Caps MID G2 6,600 6.77
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Gen.G TEAM GEN 6,200 6.63
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Hylissang SUP MAD 4,600 6.61
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) TheShy TOP WBG 6,800 6.59
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) TheShy TOP WBG 6,800 6.59
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) bin TOP BLG 6,600 6.46
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) bin TOP BLG 6,600 6.46
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Bilibili Gaming TEAM BLG 5,000 6.38
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) JD Gaming TEAM JDG 6,000 5.89
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Peanut JNG GEN 7,800 5.87
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Chovy MID GEN 8,200 5.87
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Faker MID T1 7,600 5.73
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Faker MID T1 7,600 5.73
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Lehends SUP KT 4,400 5.61
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) T1 TEAM T1 5,800 5.48
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Mikyx SUP G2 4,800 5.40
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) 369 TOP JDG 7,400 4.19
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) 369 TOP JDG 7,400 4.19
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Zeus TOP T1 7,200 4.15
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Doran TOP GEN 7,600 3.56
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) FBI ADC NRG 6,000 2.29
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) NRG TEAM NRG 4,000 1.88
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Team Liquid TEAM TL 3,800 1.84
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Palafox MID NRG 6,200 1.64
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Noah ADC FNC 6,200 1.58
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Slayder ADC GAM 5,600 1.53
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) GAM Esports TEAM GAM 3,600 1.51
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Palette SUP GAM 3,800 1.39
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Yeon ADC TL 5,800 1.35
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Kiaya TOP GAM 4,600 1.33
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Razork JNG FNC 6,000 1.21
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Razork JNG FNC 6,000 1.21
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Humanoid MID FNC 6,000 1.19
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Dhokla TOP NRG 4,800 1.17
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Fnatic TEAM FNC 4,200 1.15
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Contractz JNG NRG 5,800 1.12
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Oscarinin TOP FNC 5,200 1.04
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Pyosik JNG TL 5,600 1.02
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Summit TOP TL 5,000 0.98
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Trymbi SUP FNC 4,200 0.92
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Team BDS TEAM BDS 3,600 0.80
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) IgNar SUP NRG 4,200 0.78
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Crownie ADC BDS 5,400 0.78
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Levi JNG GAM 5,400 0.74
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) CoreJJ SUP TL 4,000 0.61
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) APA MID TL 5,800 0.59
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) APA MID TL 5,800 0.59
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Kati MID GAM 5,400 0.57
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Adam TOP BDS 4,600 0.47
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Adam TOP BDS 4,600 0.47
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Labrov SUP BDS 3,800 0.45
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Sheo JNG BDS 5,200 0.43
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) nuc MID BDS 5,600 0.33
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Haeri MID TL 5,600 0.08
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Lzq MID JDG 8,200 0.06
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Bible SUP DK 5,000 0.06
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Gala ADC LNG 8,000 25.18
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Gala ADC LNG 8,000 25.18
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Hang SUP LNG 5,600 20.87
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Scout MID LNG 8,000 20.36
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Scout MID LNG 8,000 20.36
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Fudge TOP C9 6,000 20.29
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Zven SUP C9 5,000 19.66
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Berserker ADC C9 7,200 19.25
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Berserker ADC C9 7,200 19.25
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Tarzan JNG LNG 7,600 17.14
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Emenes MID C9 7,000 16.35
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Emenes MID C9 7,000 16.35
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Aiming ADC KT 6,600 15.67
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Aiming ADC KT 6,600 15.67
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Blaber JNG C9 7,000 14.50
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Blaber JNG C9 7,000 14.50
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) LNG Esports TEAM LNG 5,400 14.20
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Light ADC WBG 7,800 13.56
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Light ADC WBG 7,800 13.56
Week 42, 2023 LOL $2.1K mini-MAX [150 Entry Max] (Worlds) Deft ADC DK 7,400 13.40
