DraftKings
Last updated:
Name | Team | Pos | Salary | fpts | pp$ | Sheets Value Score | Ownership | Opp | Opp | slateid | dk_std |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Pos | Salary | fpts | pp$ | Sheets Value Score | Ownership | Opp | Opp | slateid | dk_std |
Patrick Mahomes | KC | QB | 6,000 | 21.27 | 3.54 | 66.45 | 34.77 | BUF | 37,390,724 | 7.84 | |
Josh Allen | BUF | QB | 7,500 | 22.89 | 3.05 | 60.37 | 25.51 | KC | 37,390,721 | 8.78 | |
Saquon Barkley | PHI | RB/FLEX | 8,600 | 24.22 | 2.82 | 58.08 | 82.05 | WAS | 37,390,737 | 10.50 | |
Jayden Daniels | WAS | QB | 7,000 | 21.34 | 3.05 | 57.31 | 20.69 | PHI | 37,390,722 | 8.26 | |
Jalen Hurts | PHI | QB | 6,500 | 20.26 | 3.12 | 56.39 | 18.47 | WAS | 37,390,723 | 7.66 | |
Travis Kelce | KC | TE/FLEX | 6,000 | 16.69 | 2.78 | 43.69 | 48.99 | BUF | 37,390,861 | 8.99 | |
Xavier Worthy | KC | WR/FLEX | 5,500 | 14.11 | 2.57 | 35.62 | 54.00 | BUF | 37,390,785 | 7.90 | |
AJ Brown | PHI | WR/FLEX | 6,800 | 15.28 | 2.25 | 33.09 | 43.56 | WAS | 37,390,777 | 8.60 | |
Khalil Shakir | BUF | WR/FLEX | 5,700 | 13.26 | 2.33 | 30.88 | 44.65 | KC | 37,390,783 | 7.72 | |
Terry McLaurin | WAS | WR/FLEX | 6,700 | 14.49 | 2.16 | 30.60 | 40.20 | PHI | 37,390,779 | 8.12 | |
James Cook | BUF | RB/FLEX | 6,900 | 14.00 | 2.03 | 28.03 | 38.96 | KC | 37,390,739 | 7.61 | |
DeVonta Smith | PHI | WR/FLEX | 5,800 | 11.95 | 2.06 | 25.34 | 30.21 | WAS | 37,390,781 | 7.14 | |
Hollywood Brown | KC | WR/FLEX | 4,200 | 9.68 | 2.30 | 24.27 | 43.31 | BUF | 37,390,791 | 6.63 | |
Dallas Goedert | PHI | TE/FLEX | 4,500 | 9.46 | 2.10 | 21.80 | 23.36 | WAS | 37,390,863 | 6.29 | |
Zach Ertz | WAS | TE/FLEX | 4,300 | 8.80 | 2.05 | 20.12 | 20.80 | PHI | 37,390,865 | 6.07 | |
Eagles | PHI | DST | 3,300 | 7.52 | 2.28 | 19.95 | 40.38 | WAS | 37,390,905 | 5.53 | |
Dyami Brown | WAS | WR/FLEX | 4,400 | 8.79 | 2.00 | 19.63 | 29.80 | PHI | 37,390,789 | 5.97 | |
Dalton Kincaid | BUF | TE/FLEX | 3,600 | 7.81 | 2.17 | 19.52 | 23.15 | KC | 37,390,867 | 5.77 | |
Austin Ekeler | WAS | RB/FLEX | 5,300 | 9.26 | 1.75 | 17.82 | 32.79 | PHI | 37,390,745 | 5.87 | |
Brian Robinson Jr | WAS | RB/FLEX | 5,600 | 9.04 | 1.61 | 16.18 | 20.16 | PHI | 37,390,741 | 5.74 | |
Kareem Hunt | KC | RB/FLEX | 5,400 | 8.78 | 1.63 | 15.95 | 21.68 | BUF | 37,390,743 | 5.73 | |
Isiah Pacheco | KC | RB/FLEX | 5,200 | 7.88 | 1.52 | 13.74 | 16.68 | BUF | 37,390,747 | 5.59 | |
Bills | BUF | DST | 2,900 | 5.44 | 1.88 | 12.97 | 21.37 | KC | 37,390,907 | 4.01 | |
Chiefs | KC | DST | 3,100 | 5.60 | 1.81 | 12.73 | 18.53 | BUF | 37,390,906 | 5.20 | |
Keon Coleman | BUF | WR/FLEX | 3,700 | 6.03 | 1.63 | 12.15 | 13.21 | KC | 37,390,797 | 4.86 | |
DeAndre Hopkins | KC | WR/FLEX | 4,700 | 6.79 | 1.44 | 11.73 | 10.38 | BUF | 37,390,787 | 5.25 | |
Commanders | WAS | DST | 2,700 | 4.93 | 1.82 | 11.73 | 19.98 | PHI | 37,390,908 | 3.75 | |
Noah Gray | KC | TE/FLEX | 3,000 | 4.98 | 1.66 | 10.74 | 8.18 | BUF | 37,390,869 | 4.32 | |
Olamide Zaccheaus | WAS | WR/FLEX | 3,900 | 5.76 | 1.48 | 10.63 | 10.83 | PHI | 37,390,795 | 4.45 | |
Dawson Knox | BUF | TE/FLEX | 2,600 | 4.03 | 1.55 | 8.61 | 6.25 | KC | 37,390,871 | 3.93 | |
Curtis Samuel | BUF | WR/FLEX | 3,500 | 4.59 | 1.31 | 8.00 | 5.67 | KC | 37,390,799 | 3.88 | |
Amari Cooper | BUF | WR/FLEX | 4,100 | 4.75 | 1.16 | 7.25 | 4.66 | KC | 37,390,793 | 4.02 | |
Mack Hollins | BUF | WR/FLEX | 3,300 | 4.14 | 1.25 | 7.09 | 4.18 | KC | 37,390,803 | 3.67 | |
Ty Johnson | BUF | RB/FLEX | 4,400 | 4.56 | 1.04 | 6.28 | 3.94 | KC | 37,390,751 | 3.66 | |
Ray Davis | BUF | RB/FLEX | 4,300 | 3.52 | 0.82 | 4.12 | 3.33 | KC | 37,390,753 | 3.26 | |
Samaje Perine | KC | RB/FLEX | 4,200 | 3.47 | 0.83 | 4.11 | 1.21 | BUF | 37,390,755 | 2.96 | |
Jamison Crowder | WAS | WR/FLEX | 3,100 | 2.76 | 0.89 | 3.75 | 2.33 | PHI | 37,390,807 | 2.89 | |
JuJu Smith Schuster | KC | WR/FLEX | 3,200 | 2.57 | 0.80 | 3.20 | 1.37 | BUF | 37,390,805 | 2.79 | |
Kenneth Gainwell | PHI | RB/FLEX | 4,600 | 2.94 | 0.64 | 2.81 | 1.11 | WAS | 37,390,749 | 2.77 | |
Jahan Dotson | PHI | WR/FLEX | 3,400 | 1.97 | 0.58 | 1.90 | 1.06 | WAS | 37,390,801 | 2.65 | |
John Bates | WAS | TE/FLEX | 2,500 | 1.45 | 0.58 | 1.51 | 1.24 | PHI | 37,390,889 | 2.24 | |
Justin Watson | KC | WR/FLEX | 3,000 | 1.44 | 0.48 | 1.25 | 0.93 | BUF | 37,390,809 | 1.84 | |
Grant Calcaterra | PHI | TE/FLEX | 2,500 | 1.11 | 0.44 | 0.96 | 0.61 | WAS | 37,390,873 | 1.52 | |
Jeremy McNichols | WAS | RB/FLEX | 4,000 | 0.99 | 0.25 | 0.49 | 1.07 | PHI | 37,390,765 | 1.47 | |
Luke McCaffrey | WAS | WR/FLEX | 3,000 | 0.73 | 0.24 | 0.38 | 0.70 | PHI | 37,390,859 | 1.25 | |
Quintin Morris | BUF | TE/FLEX | 2,500 | 0.32 | 0.13 | 0.11 | 0.32 | KC | 37,390,885 | 1.26 | |
Johnny Wilson | PHI | WR/FLEX | 3,000 | 0.35 | 0.12 | 0.11 | 0.62 | WAS | 37,390,845 | 1.38 | |
EJ Jenkins | PHI | TE/FLEX | 2,500 | 0.32 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | WAS | 37,390,901 | 0.99 | |
Parris Campbell | PHI | WR/FLEX | 3,000 | 0.33 | 0.11 | 0.10 | 0.47 | WAS | 37,390,847 | 1.29 | |
Will Shipley | PHI | RB/FLEX | 4,000 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | 0.31 | WAS | 37,390,771 | 0.98 | |
Peyton Hendershot | KC | TE/FLEX | 2,500 | 0.25 | 0.10 | 0.07 | 0.32 | BUF | 37,390,875 | 1.11 | |
Khari Blasingame | PHI | RB/FLEX | 4,000 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | WAS | 37,390,775 | 1.08 | |
Nikko Remigio | KC | WR/FLEX | 3,000 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | BUF | 37,390,811 | 1.13 | |
Ben Sinnott | WAS | TE/FLEX | 2,500 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.44 | PHI | 37,390,891 | 1.21 | |
Carson Steele | KC | RB/FLEX | 4,000 | 0.24 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | BUF | 37,390,757 | 1.09 | |
Reggie Gilliam | BUF | RB/FLEX | 4,000 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | KC | 37,390,761 | 1.20 | |
37,390,728 | |||||||||||
37,390,727 | |||||||||||
37,390,729 | |||||||||||
37,390,730 | |||||||||||
37,390,763 | |||||||||||
37,390,829 | |||||||||||
37,390,831 | |||||||||||
37,390,833 | |||||||||||
37,390,887 | |||||||||||
37,390,725 | |||||||||||
37,390,825 | |||||||||||
37,390,883 | |||||||||||
37,390,877 | |||||||||||
37,390,879 | |||||||||||
37,390,819 | |||||||||||
37,390,813 | |||||||||||
37,390,815 | |||||||||||
37,390,817 | |||||||||||
37,390,881 | |||||||||||
37,390,726 | |||||||||||
37,390,827 | |||||||||||
37,390,759 | |||||||||||
37,390,823 | |||||||||||
37,390,821 | |||||||||||
37,390,849 | |||||||||||
37,390,851 | |||||||||||
37,390,903 | |||||||||||
37,390,734 | |||||||||||
37,390,735 | |||||||||||
37,390,853 | |||||||||||
37,390,857 | |||||||||||
37,390,736 | |||||||||||
37,390,855 | |||||||||||
37,390,773 | |||||||||||
37,390,893 | |||||||||||
37,390,732 | |||||||||||
37,390,835 | |||||||||||
37,390,731 | |||||||||||
37,390,837 | |||||||||||
37,390,895 | |||||||||||
37,390,841 | |||||||||||
37,390,843 | |||||||||||
37,390,767 | |||||||||||
37,390,899 | |||||||||||
37,390,769 | |||||||||||
37,390,839 | |||||||||||
37,390,733 | |||||||||||
37,390,897 |
FanDuel
Last updated:
Name | Team | Pos | Salary | fpts | pp$ | Ownership | Sheets Value Score | Opp | Opp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Pos | Salary | fpts | pp$ | Ownership | Sheets Value Score | Opp | Opp |
Patrick Mahomes | KC | QB | 6,000 | 21.27 | 3.54 | 34.77 | 66.45 | BUF | 37,390,724 |
Josh Allen | BUF | QB | 7,500 | 22.89 | 3.05 | 25.51 | 60.37 | KC | 37,390,721 |
Saquon Barkley | PHI | RB/FLEX | 8,600 | 24.22 | 2.82 | 82.05 | 58.08 | WAS | 37,390,737 |
Jayden Daniels | WAS | QB | 7,000 | 21.34 | 3.05 | 20.69 | 57.31 | PHI | 37,390,722 |
Jalen Hurts | PHI | QB | 6,500 | 20.26 | 3.12 | 18.47 | 56.39 | WAS | 37,390,723 |
Travis Kelce | KC | TE/FLEX | 6,000 | 16.69 | 2.78 | 48.99 | 43.69 | BUF | 37,390,861 |
Xavier Worthy | KC | WR/FLEX | 5,500 | 14.11 | 2.57 | 54.00 | 35.62 | BUF | 37,390,785 |
AJ Brown | PHI | WR/FLEX | 6,800 | 15.28 | 2.25 | 43.56 | 33.09 | WAS | 37,390,777 |
Khalil Shakir | BUF | WR/FLEX | 5,700 | 13.26 | 2.33 | 44.65 | 30.88 | KC | 37,390,783 |
Terry McLaurin | WAS | WR/FLEX | 6,700 | 14.49 | 2.16 | 40.20 | 30.60 | PHI | 37,390,779 |
James Cook | BUF | RB/FLEX | 6,900 | 14.00 | 2.03 | 38.96 | 28.03 | KC | 37,390,739 |
DeVonta Smith | PHI | WR/FLEX | 5,800 | 11.95 | 2.06 | 30.21 | 25.34 | WAS | 37,390,781 |
Hollywood Brown | KC | WR/FLEX | 4,200 | 9.68 | 2.30 | 43.31 | 24.27 | BUF | 37,390,791 |
Dallas Goedert | PHI | TE/FLEX | 4,500 | 9.46 | 2.10 | 23.36 | 21.80 | WAS | 37,390,863 |
Zach Ertz | WAS | TE/FLEX | 4,300 | 8.80 | 2.05 | 20.80 | 20.12 | PHI | 37,390,865 |
Eagles | PHI | DST | 3,300 | 7.52 | 2.28 | 40.38 | 19.95 | WAS | 37,390,905 |
Dyami Brown | WAS | WR/FLEX | 4,400 | 8.79 | 2.00 | 29.80 | 19.63 | PHI | 37,390,789 |
Dalton Kincaid | BUF | TE/FLEX | 3,600 | 7.81 | 2.17 | 23.15 | 19.52 | KC | 37,390,867 |
Austin Ekeler | WAS | RB/FLEX | 5,300 | 9.26 | 1.75 | 32.79 | 17.82 | PHI | 37,390,745 |
Brian Robinson Jr | WAS | RB/FLEX | 5,600 | 9.04 | 1.61 | 20.16 | 16.18 | PHI | 37,390,741 |
Kareem Hunt | KC | RB/FLEX | 5,400 | 8.78 | 1.63 | 21.68 | 15.95 | BUF | 37,390,743 |
Isiah Pacheco | KC | RB/FLEX | 5,200 | 7.88 | 1.52 | 16.68 | 13.74 | BUF | 37,390,747 |
Bills | BUF | DST | 2,900 | 5.44 | 1.88 | 21.37 | 12.97 | KC | 37,390,907 |
Chiefs | KC | DST | 3,100 | 5.60 | 1.81 | 18.53 | 12.73 | BUF | 37,390,906 |
Keon Coleman | BUF | WR/FLEX | 3,700 | 6.03 | 1.63 | 13.21 | 12.15 | KC | 37,390,797 |
DeAndre Hopkins | KC | WR/FLEX | 4,700 | 6.79 | 1.44 | 10.38 | 11.73 | BUF | 37,390,787 |
Commanders | WAS | DST | 2,700 | 4.93 | 1.82 | 19.98 | 11.73 | PHI | 37,390,908 |
Noah Gray | KC | TE/FLEX | 3,000 | 4.98 | 1.66 | 8.18 | 10.74 | BUF | 37,390,869 |
Olamide Zaccheaus | WAS | WR/FLEX | 3,900 | 5.76 | 1.48 | 10.83 | 10.63 | PHI | 37,390,795 |
Dawson Knox | BUF | TE/FLEX | 2,600 | 4.03 | 1.55 | 6.25 | 8.61 | KC | 37,390,871 |
Curtis Samuel | BUF | WR/FLEX | 3,500 | 4.59 | 1.31 | 5.67 | 8.00 | KC | 37,390,799 |
Amari Cooper | BUF | WR/FLEX | 4,100 | 4.75 | 1.16 | 4.66 | 7.25 | KC | 37,390,793 |
Mack Hollins | BUF | WR/FLEX | 3,300 | 4.14 | 1.25 | 4.18 | 7.09 | KC | 37,390,803 |
Ty Johnson | BUF | RB/FLEX | 4,400 | 4.56 | 1.04 | 3.94 | 6.28 | KC | 37,390,751 |
Ray Davis | BUF | RB/FLEX | 4,300 | 3.52 | 0.82 | 3.33 | 4.12 | KC | 37,390,753 |
Samaje Perine | KC | RB/FLEX | 4,200 | 3.47 | 0.83 | 1.21 | 4.11 | BUF | 37,390,755 |
Jamison Crowder | WAS | WR/FLEX | 3,100 | 2.76 | 0.89 | 2.33 | 3.75 | PHI | 37,390,807 |
JuJu Smith Schuster | KC | WR/FLEX | 3,200 | 2.57 | 0.80 | 1.37 | 3.20 | BUF | 37,390,805 |
Kenneth Gainwell | PHI | RB/FLEX | 4,600 | 2.94 | 0.64 | 1.11 | 2.81 | WAS | 37,390,749 |
Jahan Dotson | PHI | WR/FLEX | 3,400 | 1.97 | 0.58 | 1.06 | 1.90 | WAS | 37,390,801 |
John Bates | WAS | TE/FLEX | 2,500 | 1.45 | 0.58 | 1.24 | 1.51 | PHI | 37,390,889 |
Justin Watson | KC | WR/FLEX | 3,000 | 1.44 | 0.48 | 0.93 | 1.25 | BUF | 37,390,809 |
Grant Calcaterra | PHI | TE/FLEX | 2,500 | 1.11 | 0.44 | 0.61 | 0.96 | WAS | 37,390,873 |
Jeremy McNichols | WAS | RB/FLEX | 4,000 | 0.99 | 0.25 | 1.07 | 0.49 | PHI | 37,390,765 |
Luke McCaffrey | WAS | WR/FLEX | 3,000 | 0.73 | 0.24 | 0.70 | 0.38 | PHI | 37,390,859 |
Quintin Morris | BUF | TE/FLEX | 2,500 | 0.32 | 0.13 | 0.32 | 0.11 | KC | 37,390,885 |
Johnny Wilson | PHI | WR/FLEX | 3,000 | 0.35 | 0.12 | 0.62 | 0.11 | WAS | 37,390,845 |
EJ Jenkins | PHI | TE/FLEX | 2,500 | 0.32 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | WAS | 37,390,901 |
Parris Campbell | PHI | WR/FLEX | 3,000 | 0.33 | 0.11 | 0.47 | 0.10 | WAS | 37,390,847 |
Will Shipley | PHI | RB/FLEX | 4,000 | 0.38 | 0.09 | 0.31 | 0.09 | WAS | 37,390,771 |
Peyton Hendershot | KC | TE/FLEX | 2,500 | 0.25 | 0.10 | 0.32 | 0.07 | BUF | 37,390,875 |
Khari Blasingame | PHI | RB/FLEX | 4,000 | 0.33 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | WAS | 37,390,775 |
Nikko Remigio | KC | WR/FLEX | 3,000 | 0.27 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | BUF | 37,390,811 |
Ben Sinnott | WAS | TE/FLEX | 2,500 | 0.19 | 0.08 | 0.44 | 0.05 | PHI | 37,390,891 |
Carson Steele | KC | RB/FLEX | 4,000 | 0.24 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | BUF | 37,390,757 |
Reggie Gilliam | BUF | RB/FLEX | 4,000 | 0.17 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | KC | 37,390,761 |
37,390,728 | |||||||||
37,390,727 | |||||||||
37,390,729 | |||||||||
37,390,730 | |||||||||
37,390,763 | |||||||||
37,390,829 | |||||||||
37,390,831 | |||||||||
37,390,833 | |||||||||
37,390,887 | |||||||||
37,390,725 | |||||||||
37,390,825 | |||||||||
37,390,883 | |||||||||
37,390,877 | |||||||||
37,390,879 | |||||||||
37,390,819 | |||||||||
37,390,813 | |||||||||
37,390,815 | |||||||||
37,390,817 | |||||||||
37,390,881 | |||||||||
37,390,726 | |||||||||
37,390,827 | |||||||||
37,390,759 | |||||||||
37,390,823 | |||||||||
37,390,821 | |||||||||
37,390,849 | |||||||||
37,390,851 | |||||||||
37,390,903 | |||||||||
37,390,734 | |||||||||
37,390,735 | |||||||||
37,390,853 | |||||||||
37,390,857 | |||||||||
37,390,736 | |||||||||
37,390,855 | |||||||||
37,390,773 | |||||||||
37,390,893 | |||||||||
37,390,732 | |||||||||
37,390,835 | |||||||||
37,390,731 | |||||||||
37,390,837 | |||||||||
37,390,895 | |||||||||
37,390,841 | |||||||||
37,390,843 | |||||||||
37,390,767 | |||||||||
37,390,899 | |||||||||
37,390,769 | |||||||||
37,390,839 | |||||||||
37,390,733 | |||||||||
37,390,897 |
Yahoo
Last updated:
Name | Team | Pos | Salary | Projection | pp$ | Ownership | Sheets Value Score | DFS ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Pos | Salary | Projection | pp$ | Ownership | Sheets Value Score | DFS ID |
Jalen Hurts | PHI | QB | 28 | 783.48 | 18.93 | 15,027.14 | 0 | |
Dak Prescott | DAL | QB | 29 | 690.00 | 14.07 | 12,372.52 | 0 | |
Lamar Jackson | BAL | QB | 38 | 614.54 | 9.87 | 12,338.70 | 0 | |
Bucky Irving | TB | RB/FLEX | 18 | 809.03 | 34.47 | 11,495.85 | 0 | |
Trey Sermon | IND | RB/FLEX | 10 | 1,028.25 | 30.40 | 11,324.95 | 0 | |
Jordan Love | GB | QB | 30 | 631.50 | 6.40 | 10,879.13 | 0 | |
Will Levis | TEN | QB | 21 | 727.98 | 2.33 | 10,718.69 | 0 | |
Antonio Gibson | NE | RB/FLEX | 15 | 833.50 | 28.47 | 10,592.37 | 0 | |
Kirk Cousins | ATL | QB | 27 | 632.31 | 4.67 | 10,094.10 | 0 | |
Jared Goff | DET | QB | 27 | 631.94 | 6.20 | 10,083.86 | 0 | |
Jayden Daniels | WAS | QB | 36 | 557.08 | 6.33 | 10,005.60 | 0 | |
CJ Stroud | HOU | QB | 27 | 628.33 | 7.47 | 9,984.26 | 0 | |
Anthony Richardson | IND | QB | 27 | 619.72 | 1.80 | 9,748.45 | 0 | |
Baker Mayfield | TB | QB | 30 | 586.33 | 4.87 | 9,566.93 | 0 | |
Andy Dalton | CAR | QB | 21 | 681.19 | 2.27 | 9,553.76 | 0 | |
Spencer Rattler | NO | QB | 20 | 693.38 | 0.53 | 9,506.02 | 0 | |
Kyler Murray | ARI | QB | 31 | 575.24 | 3.27 | 9,480.50 | 0 | |
Justin Fields | PIT | QB | 31 | 571.77 | 3.53 | 9,381.73 | 0 | |
Deshaun Watson | CLE | QB | 23 | 639.02 | 0.80 | 9,141.70 | 0 | |
Drake Maye | NE | QB | 21 | 656.07 | 2.53 | 8,951.83 | 0 | |
Justin Herbert | LAC | QB | 22 | 632.61 | 1.87 | 8,695.88 | 0 | |
Bo Nix | DEN | QB | 24 | 609.58 | 2.07 | 8,691.23 | 0 | |
Bijan Robinson | ATL | RB/FLEX | 29 | 558.28 | 24.67 | 8,572.53 | 0 | |
CeeDee Lamb | DAL | WR/FLEX | 32 | 518.13 | 36.93 | 8,095.85 | 0 | |
Chuba Hubbard | CAR | RB/FLEX | 29 | 528.62 | 11.33 | 7,799.22 | 0 | |
Aidan O'Connell | LV | QB | 20 | 617.75 | 0.20 | 7,782.64 | 0 | |
Alexander Mattison | LV | RB/FLEX | 18 | 640.97 | 10.73 | 7,680.49 | 0 | |
Tony Pollard | TEN | RB/FLEX | 27 | 539.44 | 15.80 | 7,666.18 | 0 | |
JK Dobbins | LAC | RB/FLEX | 28 | 527.50 | 15.13 | 7,573.53 | 0 | |
Najee Harris | PIT | RB/FLEX | 22 | 574.32 | 12.13 | 7,355.15 | 0 | |
Saquon Barkley | PHI | RB/FLEX | 36 | 463.68 | 11.53 | 7,281.09 | 0 | |
Amon Ra St Brown | DET | WR/FLEX | 32 | 483.20 | 18.07 | 7,174.19 | 0 | |
Josh Jacobs | GB | RB/FLEX | 27 | 517.04 | 9.80 | 7,123.05 | 0 | |
Derrick Henry | BAL | RB/FLEX | 36 | 456.53 | 22.60 | 7,087.65 | 0 | |
Alvin Kamara | NO | RB/FLEX | 40 | 430.25 | 8.73 | 6,908.84 | 0 | |
Austin Ekeler | WAS | RB/FLEX | 21 | 557.86 | 7.87 | 6,759.69 | 0 | |
Javonte Williams | DEN | RB/FLEX | 21 | 550.71 | 13.40 | 6,610.48 | 0 | |
Stefon Diggs | HOU | WR/FLEX | 25 | 511.10 | 19.93 | 6,599.49 | 0 | |
Tank Dell | HOU | WR/FLEX | 20 | 560.50 | 14.73 | 6,576.13 | 0 | |
Brock Bowers | LV | TE/FLEX | 20 | 556.38 | 11.47 | 6,492.53 | 0 | |
Philadelphia Eagles | PHI | DST | 13 | 664.42 | 23.67 | 6,441.07 | 0 | |
Jake Ferguson | DAL | TE/FLEX | 19 | 558.55 | 16.00 | 6,295.71 | 0 | |
Jahmyr Gibbs | DET | RB/FLEX | 32 | 447.89 | 4.13 | 6,290.55 | 0 | |
Rico Dowdle | DAL | RB/FLEX | 21 | 531.55 | 1.13 | 6,217.08 | 0 | |
James Conner | ARI | RB/FLEX | 31 | 447.82 | 7.07 | 6,144.41 | 0 | |
Drake London | ATL | WR/FLEX | 31 | 444.27 | 9.33 | 6,060.33 | 0 | |
Chris Godwin | TB | WR/FLEX | 29 | 456.90 | 11.80 | 6,058.53 | 0 | |
Diontae Johnson | CAR | WR/FLEX | 25 | 486.20 | 14.73 | 6,052.58 | 0 | |
Courtland Sutton | DEN | WR/FLEX | 19 | 540.66 | 14.73 | 5,950.46 | 0 | |
Zay Flowers | BAL | WR/FLEX | 25 | 481.30 | 12.67 | 5,947.32 | 0 | |
Jalen Tolbert | DAL | WR/FLEX | 17 | 565.44 | 11.73 | 5,927.94 | 0 | |
Houston Texans | HOU | DST | 13 | 624.04 | 13.60 | 5,778.15 | 0 | |
Sam LaPorta | DET | TE/FLEX | 15 | 580.50 | 11.67 | 5,660.85 | 0 | |
Jayden Reed | GB | WR/FLEX | 29 | 439.14 | 6.00 | 5,656.48 | 0 | |
AJ Brown | PHI | WR/FLEX | 29 | 437.16 | 15.00 | 5,612.32 | 0 | |
Ladd McConkey | LAC | WR/FLEX | 20 | 502.38 | 7.93 | 5,440.21 | 0 | |
Tre Tucker | LV | WR/FLEX | 16 | 547.66 | 3.93 | 5,365.25 | 0 | |
Terry McLaurin | WAS | WR/FLEX | 26 | 443.08 | 12.80 | 5,303.30 | 0 | |
Joe Mixon | HOU | RB/FLEX | 32 | 403.36 | 0.60 | 5,247.05 | 0 | |
Trey McBride | ARI | TE/FLEX | 20 | 487.50 | 12.67 | 5,164.24 | 0 | |
David Montgomery | DET | RB/FLEX | 29 | 416.38 | 6.47 | 5,158.41 | 0 | |
Las Vegas Raiders | LV | DST | 10 | 652.25 | 11.27 | 5,147.98 | 0 | |
Baltimore Ravens | BAL | DST | 13 | 583.46 | 9.40 | 5,142.98 | 0 | |
Cade Otton | TB | TE/FLEX | 12 | 602.08 | 8.60 | 5,121.53 | 0 | |
Tyler Allgeier | ATL | RB/FLEX | 16 | 525.47 | 1.33 | 4,994.36 | 0 | |
Jerome Ford | CLE | RB/FLEX | 21 | 465.36 | 0.53 | 4,938.00 | 0 | |
Tyjae Spears | TEN | RB/FLEX | 18 | 495.14 | 2.40 | 4,911.40 | 0 | |
Tyler Goodson | IND | RB/FLEX | 10 | 632.75 | 0.13 | 4,884.33 | 0 | |
Zach Ertz | WAS | TE/FLEX | 11 | 605.91 | 13.13 | 4,858.49 | 0 | |
Ray Ray McCloud | ATL | WR/FLEX | 16 | 515.94 | 7.47 | 4,838.50 | 0 | |
Dalton Schultz | HOU | TE/FLEX | 11 | 603.41 | 10.93 | 4,823.82 | 0 | |
Mike Evans | TB | WR/FLEX | 29 | 398.88 | 4.13 | 4,788.69 | 0 | |
Tucker Kraft | GB | TE/FLEX | 17 | 496.91 | 4.20 | 4,739.38 | 0 | |
Jeremy McNichols | WAS | RB/FLEX | 10 | 621.75 | 2.07 | 4,738.19 | 0 | |
DeVonta Smith | PHI | WR/FLEX | 28 | 398.66 | 4.67 | 4,662.81 | 0 | |
Atlanta Falcons | ATL | DST | 13 | 551.15 | 1.73 | 4,659.77 | 0 | |
DeAndre Hopkins | TEN | WR/FLEX | 17 | 490.44 | 3.13 | 4,633.00 | 0 | |
Tampa Bay Buccaneers | TB | DST | 12 | 566.25 | 8.80 | 4,605.14 | 0 | |
George Pickens | PIT | WR/FLEX | 23 | 425.33 | 5.07 | 4,516.60 | 0 | |
Amari Cooper | CLE | WR/FLEX | 25 | 406.20 | 2.07 | 4,433.13 | 0 | |
Tennessee Titans | TEN | DST | 12 | 553.75 | 12.87 | 4,430.49 | 0 | |
Kyle Pitts | ATL | TE/FLEX | 14 | 518.39 | 4.67 | 4,424.14 | 0 | |
Darnell Mooney | ATL | WR/FLEX | 25 | 405.50 | 5.40 | 4,419.91 | 0 | |
Calvin Ridley | TEN | WR/FLEX | 21 | 436.43 | 2.87 | 4,418.48 | 0 | |
Marvin Harrison Jr | ARI | WR/FLEX | 28 | 384.64 | 4.20 | 4,382.50 | 0 | |
Miles Sanders | CAR | RB/FLEX | 10 | 594.00 | 0.13 | 4,377.92 | 0 | |
Romeo Doubs | GB | WR/FLEX | 18 | 462.78 | 4.33 | 4,368.79 | 0 | |
Ja'Lynn Polk | NE | WR/FLEX | 10 | 591.50 | 5.20 | 4,346.05 | 0 | |
Xavier Legette | CAR | WR/FLEX | 17 | 470.15 | 3.13 | 4,305.99 | 0 | |
Dontayvion Wicks | GB | WR/FLEX | 20 | 436.75 | 7.00 | 4,268.89 | 0 | |
Michael Wilson | ARI | WR/FLEX | 16 | 473.75 | 4.20 | 4,173.90 | 0 | |
KaVontae Turpin | DAL | WR/FLEX | 10 | 572.50 | 6.07 | 4,107.10 | 0 | |
Chris Olave | NO | WR/FLEX | 26 | 377.88 | 0.93 | 4,025.57 | 0 | |
DeMario Douglas | NE | WR/FLEX | 13 | 506.35 | 5.67 | 4,023.29 | 0 | |
Rashid Shaheed | NO | WR/FLEX | 23 | 396.41 | 0.20 | 3,998.12 | 0 | |
Pat Freiermuth | PIT | TE/FLEX | 14 | 487.86 | 2.20 | 3,982.55 | 0 | |
Dallas Goedert | PHI | TE/FLEX | 18 | 432.78 | 1.87 | 3,889.96 | 0 | |
DJ Turner | LV | WR/FLEX | 10 | 550.50 | 0.60 | 3,837.60 | 0 | |
Josh Downs | IND | WR/FLEX | 20 | 410.00 | 0.33 | 3,826.24 | 0 | |
Jonathan Mingo | CAR | WR/FLEX | 10 | 549.00 | 5.60 | 3,819.50 | 0 | |
